<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ASP型 LMS(eラーニングシステム) - eden LMS</title>
	<atom:link href="http://lms.eden.ac/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lms.eden.ac</link>
	<description>スマートフォンでも使えるクラウド型eラーニングシステム eden LMS</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 11:27:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>教材閲覧画面をページ単位でお気に入りできるようにしました</title>
		<link>http://lms.eden.ac/blog/update-2012-0418/</link>
		<comments>http://lms.eden.ac/blog/update-2012-0418/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 07:10:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[eden LMSのアップデート]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lms.eden.ac/?p=1597</guid>
		<description><![CDATA[テキストセクションを読んでいく上で、Webブラウザのお気に入り機能を使い、しおり的に使うことができるようになりました。テキストセクションの各ページを開いた状態で、そのURLをお気に入りに入れておけば、すぐにそのページに戻ってくることができます。（今まではテキストセクションの先頭ページが表示されてしまっていました。）ちなみに、ページをめくっていくと、URLが少しずつ変わっていくのが確認いただけます。 合わせて、コースの対象ユーザーグループ設定画面において、誤った日付（2012-4-31など）を設定して保存しようとすると、「エラーが発生しました」という画面が表示されてしまっていましたが、「正しい日付を入力してください」というメッセージを表示するようにしました。 学習管理システム（LMS）を検討されれている方はぜひeden LMSのページをご覧ください。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>テキストセクションを読んでいく上で、Webブラウザのお気に入り機能を使い、しおり的に使うことができるようになりました。テキストセクションの各ページを開いた状態で、そのURLをお気に入りに入れておけば、すぐにそのページに戻ってくることができます。（今まではテキストセクションの先頭ページが表示されてしまっていました。）ちなみに、ページをめくっていくと、URLが少しずつ変わっていくのが確認いただけます。</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter  wp-image-1598" style="border: 1px solid #ccc;" title="テキストセクションのURL" src="http://lms.eden.ac/wp-content/uploads/2012/04/shot20120418-1.png" alt="" width="575" height="251" /></p>
<p>合わせて、コースの対象ユーザーグループ設定画面において、誤った日付（2012-4-31など）を設定して保存しようとすると、「エラーが発生しました」という画面が表示されてしまっていましたが、「正しい日付を入力してください」というメッセージを表示するようにしました。</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1599" style="border: 1px solid #ccc;" title="コースの日付設定画面" src="http://lms.eden.ac/wp-content/uploads/2012/04/shot20120418-2.png" alt="" width="494" height="320" /></p>
<p>学習管理システム（LMS）を検討されれている方はぜひ<a href="http://lms.eden.ac/">eden LMS</a>のページをご覧ください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lms.eden.ac/blog/update-2012-0418/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>管理画面で画面表示が崩れることがあるのを修正しました</title>
		<link>http://lms.eden.ac/blog/update-2012-0405/</link>
		<comments>http://lms.eden.ac/blog/update-2012-0405/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 09:32:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[eden LMSのアップデート]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lms.eden.ac/?p=1582</guid>
		<description><![CDATA[管理画面における、ユーザーグループの所属ユーザー編集画面とコース編集画面において、Google Chromeだと表が崩れてしまうことがあるのを修正しました。 また、コース編集画面で配信先ユーザーグループを選択するダイアログで、ブラウザのウィンドウが小さすぎるとボタンが隠れてしまうことがあったのを修正しました。 また、現在ユーザー管理画面やコース管理画面をより使いやすくするためにアップデート準備を進めています。学習管理システム（LMS）を検討されれている方はぜひeden LMSのページをご覧ください。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>管理画面における、ユーザーグループの所属ユーザー編集画面とコース編集画面において、Google Chromeだと表が崩れてしまうことがあるのを修正しました。</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1584" style="border: 1px solid #ddd;" title="コース編集画面" src="http://lms.eden.ac/wp-content/uploads/2012/04/shot2011_0405.png" alt="" width="552" height="430" /></p>
<p>また、コース編集画面で配信先ユーザーグループを選択するダイアログで、ブラウザのウィンドウが小さすぎるとボタンが隠れてしまうことがあったのを修正しました。</p>
<p>また、現在ユーザー管理画面やコース管理画面をより使いやすくするためにアップデート準備を進めています。学習管理システム（LMS）を検討されれている方はぜひ<a href="http://lms.eden.ac/">eden LMS</a>のページをご覧ください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lms.eden.ac/blog/update-2012-0405/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>履歴集計を高速化しました</title>
		<link>http://lms.eden.ac/blog/update-2012-031/</link>
		<comments>http://lms.eden.ac/blog/update-2012-031/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 04:36:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[eden LMSのアップデート]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lms.eden.ac/?p=1560</guid>
		<description><![CDATA[eden LMSでは、受講者のコースごとの進捗率については、管理画面から素早く見られるように、定期的に集計した結果を表示しています。（集計時刻については、進捗率閲覧画面で確認できます。）このため、たとえコースに含まれている教材が何百項目、何百問とあろうと、すぐに進捗率を見られるようになっています。 ただ、最近ではデータ量が増えてきたこともあり、集計サーバーの処理時間が長くなっていました。そこで、集計処理のチューニングと、サーバー増加を行うことで、処理時間の短縮化を行いました。現在は2時間弱に一度の割合で集計を行えるようになっています。 学習管理システム（LMS）を検討されれている方はぜひeden LMSのページをご覧ください。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>eden LMSでは、受講者のコースごとの進捗率については、管理画面から素早く見られるように、定期的に集計した結果を表示しています。（集計時刻については、進捗率閲覧画面で確認できます。）このため、たとえコースに含まれている教材が何百項目、何百問とあろうと、すぐに進捗率を見られるようになっています。</p>
<p><img src="http://lms.eden.ac/wp-content/uploads/2012/03/history.png" alt="" title="進捗一覧画面" width="586" height="548" style="border:1px solid #ddd;" class="aligncenter size-full wp-image-1562" /></p>
<p>ただ、最近ではデータ量が増えてきたこともあり、集計サーバーの処理時間が長くなっていました。そこで、集計処理のチューニングと、サーバー増加を行うことで、処理時間の短縮化を行いました。現在は2時間弱に一度の割合で集計を行えるようになっています。</p>
<p>学習管理システム（LMS）を検討されれている方はぜひ<a href="http://lms.eden.ac/">eden LMS</a>のページをご覧ください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lms.eden.ac/blog/update-2012-031/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>履歴閲覧権限が一括設定できるようになりました</title>
		<link>http://lms.eden.ac/blog/update-2012-0301/</link>
		<comments>http://lms.eden.ac/blog/update-2012-0301/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 06:56:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[eden LMSのアップデート]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lms.eden.ac/?p=1522</guid>
		<description><![CDATA[eden LMSでは、組織階層などに合わせて、履歴閲覧権限を柔軟に設定できるようになっています。たとえば、「各部署のマネージャーが、自分の部下の学習進捗をチェックできるようにする」という設定や、「クラスの先生が、自分が担当する生徒の成績だけ見られるようにする」という設定を行うことができます。 ただし、今までは各ユーザーグループごとに設定をする必要があったため、組織変更やクラス替えなどのタイミングでの一斉変更に手間がかかっていました。 今回のアップデートにより、Excelなどで作成したCSVファイルをアップロードすることで一括設定ができるようになりました。具体的な操作手順としては以下の通りです。 ●操作手順 1. ユーザー管理画面の「その他」ボタンをクリックし、「履歴閲覧権限の一括管理」をクリックします。 2. 「履歴閲覧権限設定一覧のCSVエクスポート」をクリックし、現在の設定をCSVファイルでダウンロードします。 3. ダウンロードしたCSVファイルをExcelなどで編集し、そのまま先ほどの画面からアップロードします。 4. 確認画面が表示されるので、問題なければそのまま保存ボタンをクリックします。 これで、組織変更などの際にも簡単に対応できるようになったかと思います。学習管理システム（LMS）を検討されれている方はぜひeden LMSのページをご覧ください。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>eden LMSでは、組織階層などに合わせて、履歴閲覧権限を柔軟に設定できるようになっています。たとえば、「各部署のマネージャーが、自分の部下の学習進捗をチェックできるようにする」という設定や、「クラスの先生が、自分が担当する生徒の成績だけ見られるようにする」という設定を行うことができます。</p>
<p>ただし、今までは各ユーザーグループごとに設定をする必要があったため、組織変更やクラス替えなどのタイミングでの一斉変更に手間がかかっていました。</p>
<p>今回のアップデートにより、Excelなどで作成したCSVファイルをアップロードすることで一括設定ができるようになりました。具体的な操作手順としては以下の通りです。</p>
<p>●操作手順<br />
1. ユーザー管理画面の「その他」ボタンをクリックし、「履歴閲覧権限の一括管理」をクリックします。</p>
<p><img style="background-image: none; border-right-width: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; padding-top: 0px" title="authsetting1" border="1" alt="authsetting1" src="http://lms.eden.ac/wp-content/uploads/2012/03/authsetting1_thumb.png" width="584" height="407"></p>
<p>2. 「履歴閲覧権限設定一覧のCSVエクスポート」をクリックし、現在の設定をCSVファイルでダウンロードします。<br />
<img style="background-image: none; border-right-width: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; padding-top: 0px" title="authsetting2" border="0" alt="authsetting2" src="http://lms.eden.ac/wp-content/uploads/2012/03/authsetting2_thumb.png" width="584" height="406"></p>
<p>3. ダウンロードしたCSVファイルをExcelなどで編集し、そのまま先ほどの画面からアップロードします。</p>
<p>4. 確認画面が表示されるので、問題なければそのまま保存ボタンをクリックします。</p>
<p><br/><br />
これで、組織変更などの際にも簡単に対応できるようになったかと思います。学習管理システム（LMS）を検討されれている方はぜひ<a href="http://lms.eden.ac/">eden LMS</a>のページをご覧ください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lms.eden.ac/blog/update-2012-0301/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>受講者ページのデザインをリニューアルしました</title>
		<link>http://lms.eden.ac/blog/update-2012-0225/</link>
		<comments>http://lms.eden.ac/blog/update-2012-0225/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 15:41:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[eden LMSのアップデート]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lms.eden.ac/?p=1503</guid>
		<description><![CDATA[PC向けの受講者ページをリニューアルしました。今までの画面は以下のようなデザインでした。 新デザインは以下のようになります。 変更点は次の通りです。 ・アイコンなどの画像を一新しました。コース一覧や教材一覧の表もすべてデザインしなおし、配色も全体的にedenのカラーであるグリーンで統一しました。 ・全体的なレイアウトはそのままですが、コース一覧の表示位置を一段下げたり、お知らせや演習再開ボタンなどの表示位置を調整しました。 ・ログアウトボタンを「扉から出ていくイメージのアイコン」にしていましたが、分かりにくいという声が少なくなかったため、「ログアウト」という文字にしました。 ・大画面での利用にも配慮し、画面の最大幅を設定しました。 現在は一部のアカウントでのみ新デザインの画面が表示されるようになっており、徐々に適用範囲を広げていく予定です。（すぐに適用してほしいというユーザー様は個別にご連絡いただければと思います。）また、教材閲覧画面や演習画面、管理者画面もリニューアル作業も進めています。 学習管理システム（LMS）を検討されれている方はぜひeden LMSのページをご覧ください。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PC向けの受講者ページをリニューアルしました。今までの画面は以下のようなデザインでした。</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter  wp-image-1506" style="border: 1px solid #ddd;" title="今までの受講者トップページ" src="http://lms.eden.ac/wp-content/uploads/2012/02/old_toppage.png" alt="" width="580" height="285" /></p>
<p>新デザインは以下のようになります。</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter  wp-image-1507" style="border: 1px solid #ddd;" title="新デザインの受講者ページ" src="http://lms.eden.ac/wp-content/uploads/2012/02/new_toppage.png" alt="" width="580" height="297" /></p>
<p>変更点は次の通りです。<br />
・アイコンなどの画像を一新しました。コース一覧や教材一覧の表もすべてデザインしなおし、配色も全体的にedenのカラーであるグリーンで統一しました。<br />
・全体的なレイアウトはそのままですが、コース一覧の表示位置を一段下げたり、お知らせや演習再開ボタンなどの表示位置を調整しました。<br />
・ログアウトボタンを「扉から出ていくイメージのアイコン」にしていましたが、分かりにくいという声が少なくなかったため、「ログアウト」という文字にしました。<br />
・大画面での利用にも配慮し、画面の最大幅を設定しました。</p>
<p>現在は一部のアカウントでのみ新デザインの画面が表示されるようになっており、徐々に適用範囲を広げていく予定です。（すぐに適用してほしいというユーザー様は個別にご連絡いただければと思います。）また、教材閲覧画面や演習画面、管理者画面もリニューアル作業も進めています。</p>
<p>学習管理システム（LMS）を検討されれている方はぜひ<a href="http://lms.eden.ac/">eden LMS</a>のページをご覧ください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lms.eden.ac/blog/update-2012-0225/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>コンテンツ編集画面の不具合修正しました</title>
		<link>http://lms.eden.ac/blog/update-2012-0220/</link>
		<comments>http://lms.eden.ac/blog/update-2012-0220/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 08:27:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[eden LMSのアップデート]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lms.eden.ac/?p=1489</guid>
		<description><![CDATA[eden LMSではコンテンツ管理画面で複数の画像をアップロードしてスライドショーが作成できるようになっています。しかし、このスライドショー作成機能が正しく動作しない状況がありましたので修正しました。 コンテンツ管理画面で動画もアップロードできるようになっており、アップロード時にeden LMS側で自動的に動画の表示サイズを取得するようになっています。しかし、動画のメタデータ取得に失敗時、コンテンツ管理画面が「データ読み込み中…」のまま停止してしまうようになっていたため、「動画ファイルが正しくありません。」というエラーメッセージを表示し、編集画面に戻るようにしました。 学習管理システム（LMS）を検討されれている方はぜひeden LMSのページをご覧ください。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>eden LMSではコンテンツ管理画面で複数の画像をアップロードしてスライドショーが作成できるようになっています。しかし、このスライドショー作成機能が正しく動作しない状況がありましたので修正しました。</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-1497" title="スライドショー作成画面" src="http://lms.eden.ac/wp-content/uploads/2012/02/slideshow1.png" alt="" width="417" height="261" data-mce-src="http://lms.eden.ac/wp-content/uploads/2012/02/slideshow1.png"></p>
<p>コンテンツ管理画面で動画もアップロードできるようになっており、アップロード時にeden LMS側で自動的に動画の表示サイズを取得するようになっています。しかし、動画のメタデータ取得に失敗時、コンテンツ管理画面が「データ読み込み中…」のまま停止してしまうようになっていたため、「動画ファイルが正しくありません。」というエラーメッセージを表示し、編集画面に戻るようにしました。</p>
<p>学習管理システム（LMS）を検討されれている方はぜひ<a href="http://lms.eden.ac/">eden LMS</a>のページをご覧ください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lms.eden.ac/blog/update-2012-0220/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>テキストセクション編集機能のエラーチェックを強化しました</title>
		<link>http://lms.eden.ac/blog/update-2012-1028/</link>
		<comments>http://lms.eden.ac/blog/update-2012-1028/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 04:17:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[eden LMSのアップデート]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lms.eden.ac/?p=1458</guid>
		<description><![CDATA[eden LMSでは、コンテンツ編集をワープロ感覚で行うこともできますが、HTMLを直接編集することも可能です。直接入力されたHTMLにおいて、もしタグの閉じ忘れなどがあった場合は、できる限り自動で修正しますが、今までは自動修正ができなかった場合に、編集画面がそのままフリーズしてしまっていました。 今回の更新では、タグの自動修正失敗時にエラーメッセージを表示し、そのまま編集画面に戻れるようにしました。これで、HTML編集がより安心して使用できるようになったかと思います。 学習管理システム（LMS）を検討されれている方はぜひeden LMSのページをご覧ください。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>eden LMSでは、コンテンツ編集をワープロ感覚で行うこともできますが、HTMLを直接編集することも可能です。直接入力されたHTMLにおいて、もしタグの閉じ忘れなどがあった場合は、できる限り自動で修正しますが、今までは自動修正ができなかった場合に、編集画面がそのままフリーズしてしまっていました。</p>
<p>今回の更新では、タグの自動修正失敗時にエラーメッセージを表示し、そのまま編集画面に戻れるようにしました。これで、HTML編集がより安心して使用できるようになったかと思います。</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://lms.eden.ac/wp-content/uploads/2012/01/shot.png"><img class="aligncenter  wp-image-1460" title="エラーメッセージの画面" src="http://lms.eden.ac/wp-content/uploads/2012/01/shot.png" alt="" width="551" height="379" /></a></p>
<p>学習管理システム（LMS）を検討されれている方はぜひ<a href="http://lms.eden.ac/">eden LMS</a>のページをご覧ください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lms.eden.ac/blog/update-2012-1028/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>コンテンツプレビュー画面の修正＆iPhoneのホームアイコン対応</title>
		<link>http://lms.eden.ac/blog/update-2012-0124/</link>
		<comments>http://lms.eden.ac/blog/update-2012-0124/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 01:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[eden LMSのアップデート]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lms.eden.ac/?p=1447</guid>
		<description><![CDATA[コンテンツ編集画面のテキストセクション編集プレビュー画面において、コンテンツ中に追加された動画や音声を再生したままプレビュー画面を閉じても、動画や音声の再生が停止しない現象を修正しました。 また、iPhoneでedenのサイトを「ホーム画面に追加」したときに、今まではWebサイトの縮小画面が表示されるだけでしたが、edenのアイコンが表示されるようになりました。 学習管理システム（LMS）を検討されれている方はぜひeden LMSのページをご覧ください。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>コンテンツ編集画面のテキストセクション編集プレビュー画面において、コンテンツ中に追加された動画や音声を再生したままプレビュー画面を閉じても、動画や音声の再生が停止しない現象を修正しました。</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" style="background-image: none; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; padding-top: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; border-width: 0px;" title="preview" src="http://lms.eden.ac/wp-content/uploads/2012/01/preview_thumb.png" alt="preview" width="244" height="132" border="0" /></p>
<p>また、iPhoneでedenのサイトを「ホーム画面に追加」したときに、今まではWebサイトの縮小画面が表示されるだけでしたが、edenのアイコンが表示されるようになりました。</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-1452 aligncenter" title="iphone-home" src="http://lms.eden.ac/wp-content/uploads/2012/01/iphone-home3.png" alt="" width="158" height="298" /></p>
<p>学習管理システム（LMS）を検討されれている方はぜひ<a href="http://lms.eden.ac/">eden LMS</a>のページをご覧ください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lms.eden.ac/blog/update-2012-0124/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webサイトをリニューアルしました</title>
		<link>http://lms.eden.ac/blog/website-renewal/</link>
		<comments>http://lms.eden.ac/blog/website-renewal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 06:29:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lms.eden.ac/?p=1436</guid>
		<description><![CDATA[eden LMSのWebサイトをリニューアルしました。デザインも変更し、ページ構造も分かりやすくなるように整理を行いました。 また、管理側として更新しやすい仕組みにしましたので、しばらく更新が遅れ気味だった開発状況などの情報もしっかりアップしていきます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>eden LMSのWebサイトをリニューアルしました。デザインも変更し、ページ構造も分かりやすくなるように整理を行いました。</p>
<p>また、管理側として更新しやすい仕組みにしましたので、しばらく更新が遅れ気味だった開発状況などの情報もしっかりアップしていきます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lms.eden.ac/blog/website-renewal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>リアルタイムドリル機能をリリースしました</title>
		<link>http://lms.eden.ac/blog/update-2011-1124/</link>
		<comments>http://lms.eden.ac/blog/update-2011-1124/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 11:20:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[eden LMSのアップデート]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lms.eden.ac/blog/?p=556</guid>
		<description><![CDATA[先日プレスリリースを公開し、さまざまなサイトで取り上げていただきましたが、eden LMSで「リアルタイムドリル機能」を追加しました。 詳細はeden LMS上での説明ページを見ていただければと思いますが、少しここではリアルタイムドリル機能に込めた意図を説明します。 まず、授業や研修をやる上では、生徒が本当に理解してくれているかどうかという点が講師としては非常に重要です。そして、その理解度を測るための手段としては、問題を解いてもらってその結果を見る、というのが一番確実です。しかし、問題を解いてもらった場合に、それぞれの生徒が自分のノートに回答を記述するようなやり方だと、どうしても一人一人の回答を確認することができません。そこで、全員の回答状況が即時で正確に把握できれば、よりスムーズに、生徒が望むような形での解説を実施することができるのです。 今までも専用設備を用いたリアルタイムのアンケートシステムのようなもの（4つのボタンがついたリモコンを受講者全員に配布して、回答してもらう、など）はたくさんありましたが、専用設備を利用したものだと、授業以外の場で利用することができませんでした。しかしeden LMSのリアルタイムドリル機能は、もともと携帯電話やスマートフォン対応したクラウド型の学習システムの1機能なので、授業でやらせた問題を少し改変してそのまま宿題にする、といった使い方ができるのです。さらに、それらの宿題の回答状況を一覧したり、あるいは問題ごとの誤答パターンを分析したりということも簡単です。 スマートフォンだけでなく一般的な携帯電話にも対応しているので、Web上から申し込んでいただければその日からでも使い始めることができます。数式や画像を使った問題や記述式の空欄補充問題など、大抵の出題形式には対応しているため、学校での授業で実施するようなテストには十分に対応できるはずです。 学習管理システム（LMS）を検討されれている方はぜひeden LMSのページをご覧ください。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>先日プレスリリースを公開し、<a href="http://www.google.co.jp/search?gcx=w&amp;sourceid=chrome&amp;ie=UTF-8&amp;q=%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%A0%E3%83%89%E3%83%AA%E3%83%AB#q=%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%A0%E3%83%89%E3%83%AA%E3%83%AB%E6%A9%9F%E8%83%BD&amp;hl=ja&amp;prmd=imvns&amp;source=lnms&amp;ei=QSPOTqjQLYLLmAW08NXXDQ&amp;sa=X&amp;oi=mode_link&amp;ct=mode&amp;cd=1&amp;ved=0CC4Q_AUoAA&amp;bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_cp.,cf.osb&amp;fp=56d46a76bf78f6d3&amp;biw=1366&amp;bih=643">さまざまなサイト</a>で取り上げていただきましたが、eden LMSで「リアルタイムドリル機能」を追加しました。</p>
<p>詳細は<a href="http://lms.eden.ac/product/management-spec/realtime/">eden LMS</a>上での説明ページを見ていただければと思いますが、少しここではリアルタイムドリル機能に込めた意図を説明します。</p>
<p>まず、授業や研修をやる上では、生徒が本当に理解してくれているかどうかという点が講師としては非常に重要です。そして、その理解度を測るための手段としては、問題を解いてもらってその結果を見る、というのが一番確実です。しかし、問題を解いてもらった場合に、それぞれの生徒が自分のノートに回答を記述するようなやり方だと、どうしても一人一人の回答を確認することができません。そこで、全員の回答状況が即時で正確に把握できれば、よりスムーズに、生徒が望むような形での解説を実施することができるのです。</p>
<p>今までも専用設備を用いたリアルタイムのアンケートシステムのようなもの（4つのボタンがついたリモコンを受講者全員に配布して、回答してもらう、など）はたくさんありましたが、専用設備を利用したものだと、授業以外の場で利用することができませんでした。しかしeden LMSのリアルタイムドリル機能は、もともと携帯電話やスマートフォン対応したクラウド型の学習システムの1機能なので、授業でやらせた問題を少し改変してそのまま宿題にする、といった使い方ができるのです。さらに、それらの宿題の回答状況を一覧したり、あるいは問題ごとの誤答パターンを分析したりということも簡単です。</p>
<p>スマートフォンだけでなく一般的な携帯電話にも対応しているので、Web上から申し込んでいただければその日からでも使い始めることができます。数式や画像を使った問題や記述式の空欄補充問題など、大抵の出題形式には対応しているため、学校での授業で実施するようなテストには十分に対応できるはずです。</p>
<p>学習管理システム（LMS）を検討されれている方はぜひ<a href="http://lms.eden.ac/" target="_blank">eden LMS</a>のページをご覧ください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lms.eden.ac/blog/update-2011-1124/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

